| 产品编号 | CH170 |
| 货叉向下倾角 | 104 ° |
| 货叉向上仰角 | 18 ° |
| 最大高度时的起重量 | 2500 kg |
| 最大高度时的起重量 - 支腿伸出 | 2500 kg |
| 最大高度时的起重量 - 支腿收起 | 800 kg |
| 最大伸出时的起重量 | 700 kg |
| 最大伸出时的起重量 - 支腿伸出 | 700 kg |
| 最大伸出时的起重量 - 支腿收起 | 200 kg |
| 最大起重量 - 支腿收起 | 4000 kg |
| 最大起重量 | 4000 kg |
| 最大起重量 - 支腿伸出 | 4000 kg |
| 液压油箱容量 | 120 l |
| 倾斜校准器 | 10 ° |
| 发动机排量 | 4400 cm3 |
| 叉齿之间最大间隙 | 104 cm |
| 轴距 | 2.89 m |
| 离地间隙 | 50 cm |
| 整车高度 - 支腿伸出 | 2.7 m |
| 主臂销轴高度 | 1.75 m |
| 高度 | 2.6 m |
| 货叉最大高度 | 16.7 m |
| 货叉举升最大高度 - 支腿伸出 | 16.7 m |
| 货叉举升最大高度 - 支腿收起 | 15 m |
| 机油 | 7 l |
| 整车宽度 - 支腿伸出 | 3.34 m |
| 驾驶室宽度 | 0.96 m |
| 宽度 | 2.43 m |
| 长度 | 6.65 m |
| 发动机型号 | PERKINS - TIER III - Stage 3A |
| 最大爬坡度 | 45 % |
| 重量(含货叉) | 12000 kg |
| 货叉达到最大高度时的伸距 | 2.4 m |
| 货叉达到最大高度时的伸距 - 支腿伸出 | 2.4 m |
| 货叉达到最大高度时的伸距 - 支腿收起 | 2.4 m |
| 最大前伸距 | 12.9 m |
| 最大前伸距 - 支腿伸出 | 12.9 m |
| 最大前伸距 - 支腿收起 | 9.2 m |
| 发动机功率 | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
| 叉齿转弯半径 | 6.25 m |
| 转弯半径(外侧车轮) | 4.5 m |
| 转弯半径(内侧车轮) | 2.5 m |
| 冷却液 | 18 l |
| 柴油箱 | 130 l |
| 轮胎类型 | 400 / 80 - 24 |
| 行驶模式最大速度 | 30 km/h |
| 工作模式最大速度 | 8 km/h |
| 轮距 | 1.95 m |
| 发动机输出扭矩 | 392 Nm @ 1400 rpm |
| 举升 | 14 s |
| 放下 | 16 s |
| 伸出 | 28 s |
| 收缩 | 20 s |
| 装载 | 4 s |
| 卸载 | 7 s |
| 传动装置类别 | Hydrostatic transmission |
| 发动机排量 TIER 3 | 0 cm3 |
| 发动机扭矩 TIER 3 | 0 |
若需要更详细的信息,请联系中龙设备租赁热线400 6677 906
性能强大,具有多能性
卓越的提升能力
标配后轴锁定和水平校正
通过液压阀同步、比例液压控制臂架四个动作
功能强大,机体稳固
高强度一体式底座
适应各种地形
静态液压传动和微动踏板
操作舒适并符合人体工程学
驾驶位舒适,有效减轻工作中的疲劳感
便于读取的负载力矩指示器并带有紧急停止功能
高安全性的驾驶室
4合1智能控制手柄
产品介绍:
中龙租赁的产品CH170伸缩臂式叉装车的升降高度为17米,最大提升重量为4000公斤,采用精心设计和高效人体工程学,大大降低了操作者的疲劳度。伸缩臂式叉装车配有铲斗、绞车、支架等各种配件。伸缩臂式叉装车用途广泛,可用于叉车,吊车和工作平台等多种用途。臂端可快速连接或拆除多个类型和大小的配件。伸缩臂式叉装车标配带有货叉可用于多种载重。
标准配置